UNISMA Bekasi
Book's Detail
Statistika Untuk Penelitian | |
---|---|
Pernyataan Tanggungjawab | |
Pengarang | Sugiyono - Personal Name |
Edisi | Cet. 26 |
No. Panggil | 310 SUG s |
ISBN/ISSN | 978-979-8433-10-8 |
Subyek | STATISTIK |
Klasifikasi | 310 |
Judul Seri | |
GMD | BUKU PGSD |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | Alfabeta |
Tahun Terbit | 2015 |
Tempat Terbit | Bandung |
Deskripsi Fisik | Sta04 9xxvi + 390) 16 x 24 cm |
Info Detil Spesifik | |
Lampiran Berkas | LOADING LIST... |
Ketersediaan | LOADING LIST... |